| HORARIO ESPECIAL LUNES 13/4/15 | |||||||
| DOCENTES QUE FALTAN POR ATD EN UTU | |||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | |
| 7:30 – 8:15 | 8:15 – 9:00 | 9:10 – 9:55 | 10:00 – 10:45 | 10:50 – 11:35 | 11:35 – 12:20 | 12:25 – 13:10 | |
| 1º1 | HIS | ING | ESP | ESP | |||
| 1º2 | INF | INF | FIS | ESP | MAT | MAT | |
| 1º3 | HIS | HIS | MAT | MAT | FIS | FIS | |
| 1º4 | MAT | MAT | ESP | HIS | ING | ING | |
| 1º5 | FIS | FIS | ING | ING | ESP | ESP | |
| 2º1 | EVP | EVP | INF | INF | FIS | BIO | |
| 2º2 | HIS | HIS | ING | ||||
| 2º3 | BIO | HIS | HIS | FIS | |||
| 2º4 | BIO | BIO | HIS | FIS | FIS | ING | |
| 3º1 | MAT | MAT | ESM | ESM | |||
| 3º2 | GEO | GEO | QUI | QUI | LIT | LIT | |
| 3º3 | LIT | LIT | MAT | ||||
| 3º4 | LIT | LIT | QUI | MAT | |||
sábado, 11 de abril de 2015
HORARIO ESPECIAL POR ATD EN UTU
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario